Statistik
User: 231652New user in 24h: 3
User online: 10 (Text: 5 | Mouse: <5 | Multimouse: 2 | Audio: 2 | Confirm: <5)
Statistic: Puzzle: 1 | Rotate: 2 | Interactive: 6 | Textonly: 3
Queue: 0 (<299s: 0 - >299s: 0)
Captchas: 511 (Last hours)
Archiv: 354635 (Last months)
Average:
5m: 74s - 15m: 67s - 1h: 74s - 24h: 59s
User online per hour: - Statistics:
Legend: Min. User, Max. User, CPM
Time | User | CPM | Credits |
00: | 6-16 | 5.50 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
01: | 4-12 | 8.07 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
02: | 4-12 | 8.82 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
03: | 4-10 | 8.03 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
04: | 5-13 | 4.22 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
05: | 4-15 | 5.17 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
06: | 3-14 | 5.23 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
07: | 5-15 | 3.98 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
08: | 4-14 | 4.38 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
09: | 4-15 | 4.50 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
10: | 4-18 | 4.62 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
11: | 4-24 | 4.95 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
12: | 8-22 | 5.02 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
13: | 8-18 | 4.32 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
14: | 8-20 | 4.15 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
15: | 5-17 | 3.50 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
16: | 5-15 | 4.83 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
17: | 5-15 | 3.68 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
18: | 4-16 | 4.57 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
19: | 6-13 | 3.75 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
20: | 5-14 | 3.88 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
21: | 8-20 | 4.25 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
22: | 2-13 | 4.38 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
23: | 4-15 | 4.70 | +7 (+1 API, +1 BONUS) |
Current hour from the server: 21